Oportunidades
Ações geradas automaticamente pelos motores de recuperação, retenção e mix
Oportunidades
36
Em aberto
30
Convertidas
3
Valor estimado
R$ 194.179
Fila de trabalho
Altere o status diretamente na lista
36 resultados
| Cliente | Tipo | Motivo | Valor est. | Vendedor | Prazo | Prioridade | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Avenida | Reativação | Cliente recorrente há 7 anos parou de comprar há 97 dias (ciclo médio de 21 dias). | R$ 16.850 | Carlos | 16/08/2026 | Alta | ||
| Distribuidora Vale Verde | Queda de compra | Queda de 38% no volume e de 3 categorias no mix em 4 meses, cliente ainda ativo. | R$ 29.350 | Rogério | 13/08/2026 | Alta | ||
| Mercado Santa Rita | Aumento de mix | Compra apenas 4 de 14 itens elegíveis do portfólio (29% de cobertura). | R$ 5.150 | Fernanda | 20/08/2026 | Média | ||
| Supermercado São Jorge 2 | Reativação | Sem compras há 331 dias | R$ 3.608 | Rogério | 20/08/2026 | Alta | ||
| Restaurante Avenida 4 | Reativação | Sem compras há 347 dias | R$ 8.762 | Carlos | 24/08/2026 | Alta | ||
| Restaurante Primavera 6 | Reativação | Sem compras há 405 dias | R$ 7.286 | Marcelo | 20/08/2026 | Alta | ||
| Padaria da Praça 8 | Reativação | Sem compras há 424 dias | R$ 4.219 | Fernanda | 25/08/2026 | Alta | ||
| Empório Paulista 10 | Reativação | Sem compras há 90 dias | R$ 1.214 | Patrícia | 13/08/2026 | Média | ||
| Distribuidora Avenida 12 | Reativação | Sem compras há 105 dias | R$ 2.538 | Patrícia | 23/08/2026 | Média | ||
| Conveniência Primavera 14 | Reativação | Sem compras há 263 dias | R$ 911 | Marcelo | 19/08/2026 | Alta | ||
| Mercado Primavera 16 | Queda de compra | Redução de 26% nos últimos 90 dias | R$ 7.749 | Patrícia | 17/08/2026 | Alta | ||
| Depósito Primavera 18 | Reativação | Sem compras há 155 dias | R$ 3.354 | Fernanda | 15/08/2026 | Média | ||
| Supermercado da Praça 20 | Reativação | Sem compras há 152 dias | R$ 2.862 | Marcelo | 13/08/2026 | Média | ||
| Padaria Estrela 22 | Reativação | Sem compras há 126 dias | R$ 7.136 | Rogério | 17/08/2026 | Alta | ||
| Conveniência Santa Rita 24 | Aumento de mix | Compra apenas 3 de 14 categorias | R$ 7.113 | Juliana | 31/08/2026 | Alta | ||
| Depósito Jardim 26 | Reativação | Sem compras há 319 dias | R$ 7.935 | Juliana | 21/08/2026 | Alta | ||
| Distribuidora União 28 | Recompra | Ciclo médio de 36 dias vencido | R$ 5.898 | Fernanda | 31/08/2026 | Alta | ||
| Mercado Avenida 30 | Reativação | Sem compras há 243 dias | R$ 7.878 | Patrícia | 25/08/2026 | Alta | ||
| Padaria Central 32 | Reativação | Sem compras há 113 dias | R$ 2.588 | Juliana | 26/08/2026 | Média | ||
| Conveniência Real 34 | Reativação | Sem compras há 290 dias | R$ 4.775 | Fernanda | 16/08/2026 | Alta | ||
| Depósito Central 36 | Reativação | Sem compras há 146 dias | R$ 3.876 | Carlos | 29/08/2026 | Alta | ||
| Mercado Jardim 38 | Reativação | Sem compras há 360 dias | R$ 3.315 | Juliana | 14/08/2026 | Alta | ||
| Depósito Santa Rita 40 | Recompra | Ciclo médio de 30 dias vencido | R$ 3.265 | Juliana | 22/08/2026 | Média | ||
| Distribuidora Paulista 42 | Reativação | Sem compras há 272 dias | R$ 2.447 | Juliana | 19/08/2026 | Alta | ||
| Padaria Boa Vista 44 | Recompra | Ciclo médio de 33 dias vencido | R$ 1.642 | Juliana | 14/08/2026 | Baixa | ||
| Distribuidora do Povo 46 | Reativação | Sem compras há 388 dias | R$ 1.960 | Carlos | 19/08/2026 | Alta | ||
| Bar Popular 48 | Aumento de mix | Compra apenas 3 de 14 categorias | R$ 7.728 | Rogério | 31/08/2026 | Alta | ||
| Restaurante Popular 50 | Reativação | Sem compras há 211 dias | R$ 3.890 | Rogério | 22/08/2026 | Alta | ||
| Depósito da Praça 52 | Cliente novo sem segunda compra | Primeira compra sem recompra em 30 dias | R$ 1.388 | Fernanda | 31/08/2026 | Baixa | ||
| Depósito Popular 54 | Reativação | Sem compras há 422 dias | R$ 5.376 | Carlos | 22/08/2026 | Alta | ||
| Adega Jardim 56 | Reativação | Sem compras há 253 dias | R$ 4.323 | Rogério | 24/08/2026 | Alta | ||
| Adega Boa Vista 58 | Aumento de mix | Compra apenas 4 de 14 categorias | R$ 2.219 | Rogério | 14/08/2026 | Baixa | ||
| Distribuidora União 60 | Reativação | Sem compras há 314 dias | R$ 4.997 | Juliana | 24/08/2026 | Alta | ||
| Depósito Popular 62 | Reativação | Sem compras há 90 dias | R$ 1.686 | Marcelo | 27/08/2026 | Média | ||
| Empório Central 64 | Reativação | Sem compras há 364 dias | R$ 4.041 | Patrícia | 31/08/2026 | Alta | ||
| Adega Estrela 66 | Recompra | Ciclo médio de 24 dias vencido | R$ 4.850 | Rogério | 19/08/2026 | Baixa |
Oportunidades de mix
Clientes ordenados pelo maior espaço de portfólio ainda não comprado
Comparação demonstrativa entre o mix comprado e o portfólio não alcoólico cadastrado. A versão operacional usará o catálogo e os itens de pedido do ERP.
| Cliente | Cobertura de mix | Já compra | Elegível não comprado | Recomendados para a abordagem | Potencial estimado | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depósito Central 36 | 2 de 14 itens+12 | 2 | +12 | Refrigerante Laranja PET 2L, Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L | R$ 26.450 | Carlos |
| Adega Vale Verde 68 | 2 de 14 itens+12 | 2 | +12 | Refrigerante Laranja PET 2L, Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L | R$ 14.500 | Rogério |
| Supermercado São Jorge 35 | 3 de 14 itens+11 | 3 | +11 | Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L, Refrigerante Cola PET 600ml | R$ 20.400 | Patrícia |
| Depósito Jardim 26 | 3 de 14 itens+11 | 3 | +11 | Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L, Refrigerante Cola PET 600ml | R$ 16.350 | Juliana |
| Bar Popular 48 | 3 de 14 itens+11 | 3 | +11 | Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L, Refrigerante Cola PET 600ml | R$ 12.700 | Rogério |
| Conveniência Santa Rita 24 | 3 de 14 itens+11 | 3 | +11 | Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L, Refrigerante Cola PET 600ml | R$ 11.800 | Juliana |
| Adega Primavera 45 | 3 de 14 itens+11 | 3 | +11 | Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L, Refrigerante Cola PET 600ml | R$ 11.400 | Carlos |
| Padaria do Povo 9 | 3 de 14 itens+11 | 3 | +11 | Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L, Refrigerante Cola PET 600ml | R$ 8.400 | Carlos |
| Bar Jardim 53 | 3 de 14 itens+11 | 3 | +11 | Refrigerante Uva PET 2L, Refrigerante Limão PET 2L, Refrigerante Cola PET 600ml | R$ 6.100 | Carlos |
| Empório Real 41 | 4 de 14 itens+10 | 4 | +10 | Refrigerante Limão PET 2L, Refrigerante Cola PET 600ml, Refrigerante Guaraná Lata 350ml | R$ 23.300 | Carlos |